- Statistik
- A-Junioren I+II
- B-Junioren I+II
- B-Junioren III+IV
- C-Junioren I-III
- C-Juniorinnen
- D-Junioren I
- D-Junioren II+III
- D-junioren IV
- E-Junioren I+II
- E-Junioren III+Mä
- E-Junioren IV+V
- F-Junioren
| JSG Hasetal-Mitte – 2025/2026 | Hallenrunde/Futsal |
Vorrunde
| Mannschaft | Spielort | Pl. | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Junioren I | Markhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| A-Junioren II | Markhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| B-Junioren I | Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| B-Junioren II | Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| B-Junioren III | Emstek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| B-Junioren IV | Emstek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| C-Junioren I | Molbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| C-Junioren II | Molbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| C-Junioren III | Molbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| C-Juniorinnen | Emstek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| D-Junioren I | Markhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| D-Junioren II | Markhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| D-Junioren III | Markhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| D-Junioren IV | Bösel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| E-Junioren I | Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| E-Junioren II | Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| E-Junioren III | Emstek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| E-Junioren IV | Peheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| E-Junioren Mä | Emstek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| E-Junioren V | Peheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Aktualisiert: 20.11.2025
Download – NFV Kreis Cloppenburg
16.11.2025
16.11.2025
| Hallenrunde – 2025/2026 – A-Junioren – Vorrunde – Staffel C | Spielort: Markhausen |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Bösel/Mark/ThĂ¼le I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Bösel/Mark/ThĂ¼le II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Ess/Bun/Bev |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Lin/Lön/Vrees I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Lin/Lön/Vrees II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Lin/Lön/Vrees III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV Nikolausdorf-Beverbr. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | 13:14 | JSG Hasetal-Mitte I | JSG Hasetal-Mitte II | : |
| 13:42 | JSG Bösel/Mark/ThĂ¼le II | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 13:56 | JSG Hasetal-Mitte II | SV Nikolausdorf-Beverbr. | : | |
| 14:10 | JSG Bösel/Mark/ThĂ¼le I | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 14:38 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Bösel/Mark/ThĂ¼le I | : | |
| 15:34 | JSG Hasetal-Mitte I | JSG Ess/Bun/Bev | : | |
| 15:48 | JSG Lin/Lön/Vrees III | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 07.02.2026 | 13:28 | JSG Lin/Lön/Vrees I | JSG Hasetal-Mitte I | : |
| 14:10 | JSG Lin/Lön/Vrees III | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 14:52 | JSG Bösel/Mark/ThĂ¼le II | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 15:20 | JSG Lin/Lön/Vrees I | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 15:48 | JSG Lin/Lön/Vrees II | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 16:16 | JSG Lin/Lön/Vrees II | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 16:30 | SV Nikolausdorf-Beverbr. | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 16:44 | JSG Ess/Bun/Bev | JSG Hasetal-Mitte II | : |
Aktualisiert: 17.11.2025
| Hallenrunde – 2025/2026 – B-Junioren – Vorrunde – Staffel C | Spielort: Essen |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JFV Altes Amt II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG EmBeHö V |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG EmBeHö VI |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Ess/Bun/Bev |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | VfL Löningen I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | VfL Löningen II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | 14:14 | JSG Hasetal-Mitte I | JSG Hasetal-Mitte II | : |
| 14:42 | JSG EmBeHö VI | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 14:56 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Ess/Bun/Bev | : | |
| 15:10 | JSG EmBeHö V | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 15:52 | JSG Hasetal-Mitte I | JFV Altes Amt II | : | |
| 16:06 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG EmBeHö V | : | |
| 24.01.2026 | 14:28 | VfL Löningen I | JSG Hasetal-Mitte I | : |
| 14:42 | JSG EmBeHö VI | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 15:10 | VfL Löningen I | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 15:38 | JSG Hasetal-Mitte I | JSG Ess/Bun/Bev | : | |
| 16:06 | VfL Löningen II | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 16:34 | VfL Löningen II | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 16:48 | JFV Altes Amt II | JSG Hasetal-Mitte II | : |
Aktualisiert: 17.11.2025
| Hallenrunde – 2025/2026 – B-Junioren – Vorrunde – Staffel D | Spielort: Emstek |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Cap/Sev/Elsten I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Cap/Sev/Elsten II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG EmBeHö III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG EmBeHö IV |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte IV |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Last/Kne/Hem |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Molb/Peh/Erm |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | 15:24 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Hasetal-Mitte IV | : |
| 16:20 | JSG Molb/Peh/Erm | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 16:34 | JSG EmBeHö IV | JSG Hasetal-Mitte IV | : | |
| 16:48 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Last/Kne/Hem | : | |
| 17:02 | JSG Hasetal-Mitte IV | JSG Molb/Peh/Erm | : | |
| 01.02.2026 | 14:00 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG EmBeHö IV | : |
| 14:28 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Cap/Sev/Elsten I | : | |
| 14:56 | JSG EmBeHö III | JSG Hasetal-Mitte IV | : | |
| 15:10 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Cap/Sev/Elsten II | : | |
| 15:52 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG EmBeHö III | : | |
| 16:06 | JSG Hasetal-Mitte IV | JSG Cap/Sev/Elsten II | : | |
| 16:34 | JSG Hasetal-Mitte IV | JSG Cap/Sev/Elsten I | : | |
| 17:02 | JSG Hasetal-Mitte IV | JSG Last/Kne/Hem | : |
Aktualisiert: 17.11.2025
| Hallenrunde – 2025/2026 – C-Junioren – Vorrunde – Staffel C | Spielort: Molbergen |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Hasetal-Mitte I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Molb/Peh/Erm I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Molb/Peh/Erm II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Molb/Peh/Erm III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Saterland I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Saterland II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV Nikolausdorf-Beverbr. I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV Nikolausdorf-Beverbr. II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | VfL Löningen II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 11:00 | JSG Hasetal-Mitte I | JSG Hasetal-Mitte II | : |
| 11:12 | JSG Hasetal-Mitte III | VfL Löningen II | : | |
| 11:36 | VfL Löningen II | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 11:48 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Saterland I | : | |
| 12:00 | JSG Saterland II | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 12:12 | JSG Hasetal-Mitte I | JSG Saterland I | : | |
| 12:24 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 13.12.2025 | 09:12 | JSG Molb/Peh/Erm II | JSG Hasetal-Mitte II | : |
| 09:24 | SV Nikolausdorf-Beverbr. I | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 09:48 | JSG Hasetal-Mitte I | JSG Molb/Peh/Erm I | : | |
| 10:00 | JSG Hasetal-Mitte II | SV Nikolausdorf-Beverbr. I | : | |
| 10:12 | JSG Molb/Peh/Erm II | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 10:36 | JSG Molb/Peh/Erm I | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 10:48 | JSG Hasetal-Mitte I | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 11:00 | JSG Saterland II | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 11:24 | SV Nikolausdorf-Beverbr. II | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 12:00 | JSG Molb/Peh/Erm III | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 11.01.2026 | 09:24 | SV Nikolausdorf-Beverbr. I | JSG Hasetal-Mitte III | : |
| 09:48 | JSG Molb/Peh/Erm II | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 10:12 | JSG Molb/Peh/Erm I | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 10:48 | JSG Hasetal-Mitte II | VfL Löningen II | : | |
| 11:00 | JSG Saterland I | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 11:12 | JSG Hasetal-Mitte I | JSG Saterland II | : | |
| 11:24 | JSG Hasetal-Mitte II | SV Nikolausdorf-Beverbr. II | : | |
| 11:36 | JSG Molb/Peh/Erm III | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 12:00 | JSG Molb/Peh/Erm III | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 12:12 | SV Nikolausdorf-Beverbr. II | JSG Hasetal-Mitte I | : |
Aktualisiert: 17.11.2025
| Hallenrunde – 2025/2026 – C-Juniorinnen – Vorrunde – Gruppe 2 | Spielort: Emstek |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BV Garrel |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV Bethen |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV Emstek |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV Viktoria Elisabethfehn |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | TUS BW Lohne II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | 09:14 | SV Emstek | JSG Hasetal-Mitte | : |
| 10:10 | JSG Hasetal-Mitte | TUS BW Lohne II | : | |
| 10:52 | SV Bethen | JSG Hasetal-Mitte | : | |
| 11:20 | JSG Hasetal-Mitte | BV Garrel | : | |
| 11:48 | JSG Hasetal-Mitte | SV Viktoria Elisabethfehn | : |
Aktualisiert: 17.11.2025
| Hallenrunde – 2025/2026 – D-Junioren – Vorrunde – Staffel C – LS1 | Spielort: Markhausen |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JFV Cloppenburg I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JFV Cloppenburg II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Bösel/ThĂ¼le/Mark II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG EmBeHö III-1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG EmBeHö III-2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Last/Kne/Hem I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Last/Kne/Hem II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV BW Galgenmoor I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV BW Galgenmoor II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 15:10 | JSG Hasetal-Mitte I | JSG Bösel/ThĂ¼le/Mark II | : |
| 16:20 | JSG Hasetal-Mitte I | SV BW Galgenmoor I | : | |
| 16:48 | JSG Last/Kne/Hem II | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 14.12.2025 | 15:38 | JSG EmBeHö III-2 | JSG Hasetal-Mitte I | : |
| 16:20 | JSG Hasetal-Mitte I | SV BW Galgenmoor II | : | |
| 16:48 | JSG Last/Kne/Hem I | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 11.01.2026 | 16:06 | JSG Hasetal-Mitte I | JSG EmBeHö III-1 | : |
| 16:34 | JFV Cloppenburg II | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 17:02 | JSG Hasetal-Mitte I | JFV Cloppenburg I | : |
Aktualisiert: 18.11.2025
| Hallenrunde – 2025/2026 – D-Junioren – Vorrunde – Staffel C – LS2 | Spielort: Markhausen |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Bösel/ThĂ¼le/Mark III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG EmBeHö IV-1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG EmBeHö IV-2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Ess/Bun/Bev V |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Last/Kne/Hem III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Molb/Peh/Erm III-1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Molb/Peh/Erm III-2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | VfL Löningen IV |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 09:14 | JSG EmBeHö IV-2 | JSG Hasetal-Mitte II | : |
| 09:28 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Bösel/ThĂ¼le/Mark III | : | |
| 09:56 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 10:52 | JSG Molb/Peh/Erm III-1 | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 11:06 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Ess/Bun/Bev V | : | |
| 14.12.2025 | 09:14 | JSG EmBeHö IV-1 | JSG Hasetal-Mitte III | : |
| 09:28 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Bösel/ThĂ¼le/Mark III | : | |
| 09:42 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG EmBeHö IV-2 | : | |
| 09:56 | JSG EmBeHö IV-1 | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 10:10 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Ess/Bun/Bev V | : | |
| 10:38 | JSG Hasetal-Mitte II | VfL Löningen IV | : | |
| 17.01.2026 | 09:00 | JSG Last/Kne/Hem III | JSG Hasetal-Mitte II | : |
| 09:14 | JSG Molb/Peh/Erm III-2 | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 09:28 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Molb/Peh/Erm III-1 | : | |
| 09:56 | JSG Molb/Peh/Erm III-2 | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 10:24 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Last/Kne/Hem III | : | |
| 11:06 | VfL Löningen IV | JSG Hasetal-Mitte III | : |
Aktualisiert: 17.11.2025
| Hallenrunde – 2025/2026 – D-Junioren – Vorrunde – Staffel B – LS2 | Spielort: Bösel |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BV Garrel V |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Bösel/ThĂ¼le/Mark IV |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Cap/Sev/Elsten IV |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG EmBeHö VI |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Ess/Bun/Bev VI |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG HaBaFehn VI |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG HaBaFehn VII |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte IV |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV Bösel (Mä) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV Mehrenkamp |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 10:38 | JSG Hasetal-Mitte IV | SV Bösel (Mä) | : |
| 11:34 | JSG HaBaFehn VII | JSG Hasetal-Mitte IV | : | |
| 12:16 | JSG Hasetal-Mitte IV | JSG Ess/Bun/Bev VI | : | |
| 14.12.2025 | 11:06 | JSG Bösel/ThĂ¼le/Mark IV | JSG Hasetal-Mitte IV | : |
| 11:48 | JSG Hasetal-Mitte IV | JSG Cap/Sev/Elsten IV | : | |
| 12:16 | JSG HaBaFehn VI | JSG Hasetal-Mitte IV | : | |
| 17.01.2026 | 09:00 | JSG Hasetal-Mitte IV | JSG EmBeHö VI | : |
| 09:42 | BV Garrel V | JSG Hasetal-Mitte IV | : | |
| 10:24 | SV Mehrenkamp | JSG Hasetal-Mitte IV | : |
Aktualisiert: 17.11.2025
| Hallenrunde – 2025/2026 – E-Junioren – Vorrunde – Staffel B – LS1 | Spielort: Essen |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BV Essen I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | DJK SV Bunnen |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Last/Kne/Hem |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV BW Galgenmoor II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV BW Galgenmoor III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV Molbergen III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV Molbergen IV |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | VfL Löningen I |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 09:14 | JSG Hasetal-Mitte I | JSG Hasetal-Mitte II | : |
| 09:42 | VfL Löningen I | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 09:56 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Last/Kne/Hem | : | |
| 10:38 | SV Molbergen III | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 11:06 | JSG Hasetal-Mitte II | SV Molbergen IV | : | |
| 10.01.2026 | 09:00 | BV Essen I | JSG Hasetal-Mitte I | : |
| 09:28 | JSG Hasetal-Mitte II | BV Essen I | : | |
| 09:42 | JSG Last/Kne/Hem | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 09:56 | VfL Löningen I | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 10:38 | JSG Hasetal-Mitte II | SV BW Galgenmoor II | : | |
| 10:52 | JSG Hasetal-Mitte I | DJK SV Bunnen | : | |
| 24.01.2026 | 09:00 | SV Molbergen III | JSG Hasetal-Mitte II | : |
| 09:28 | JSG Hasetal-Mitte II | SV BW Galgenmoor III | : | |
| 09:56 | DJK SV Bunnen | JSG Hasetal-Mitte II | : | |
| 10:52 | SV BW Galgenmoor III | JSG Hasetal-Mitte I | : | |
| 11:34 | JSG Hasetal-Mitte I | SV BW Galgenmoor II | : | |
| 12:16 | SV Molbergen IV | JSG Hasetal-Mitte I | : |
Aktualisiert: 17.11.2025
| Hallenrunde – 2025/2026 – E-Junioren – Vorrunde – Staffel E – LS2 | Spielort: Emstek |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BV Garrel VI |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | Cloppenburger FC III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Hasetal-Mitte Mä |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Last/Kne/Hem II |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | JSG Last/Kne/Hem III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV Bevern |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV Emstek III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | SV Emstek IV |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | VfL Löningen IV |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | VfL Löningen V |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | 11:00 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Hasetal-Mitte Mä | : |
| 11:36 | Cloppenburger FC III | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 11:48 | JSG Hasetal-Mitte Mä | VfL Löningen IV | : | |
| 12:12 | JSG Hasetal-Mitte III | VfL Löningen IV | : | |
| 12:24 | JSG Hasetal-Mitte Mä | BV Garrel VI | : | |
| 06.12.2025 | 09:12 | SV Emstek IV | JSG Hasetal-Mitte Mä | : |
| 09:24 | JSG Last/Kne/Hem II | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 09:48 | JSG Hasetal-Mitte III | SV Emstek III | : | |
| 10:00 | JSG Hasetal-Mitte Mä | JSG Last/Kne/Hem II | : | |
| 10:12 | SV Emstek IV | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 10:36 | SV Emstek III | JSG Hasetal-Mitte Mä | : | |
| 10:48 | JSG Hasetal-Mitte III | BV Garrel VI | : | |
| 11:00 | VfL Löningen V | JSG Hasetal-Mitte Mä | : | |
| 10.01.2026 | 10:48 | JSG Hasetal-Mitte Mä | Cloppenburger FC III | : |
| 11:12 | JSG Hasetal-Mitte III | VfL Löningen V | : | |
| 11:24 | JSG Hasetal-Mitte Mä | JSG Last/Kne/Hem III | : | |
| 11:36 | SV Bevern | JSG Hasetal-Mitte III | : | |
| 12:00 | SV Bevern | JSG Hasetal-Mitte Mä | : | |
| 12:12 | JSG Last/Kne/Hem III | JSG Hasetal-Mitte III | : |
Aktualisiert: 20.11.2025
| Hallenrunde – 2025/2026 – E-Junioren – Vorrunde – Staffel F – LS2 | Spielort: Peheim |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BV Essen III |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1. | BV Essen IV |
