| JSG Hasetal-Mitte – 2022/2023 | Hinrunde | 
 
| Mannschaft | Spielort | Pl. | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| A-Junioren | Evenkamp | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:19 | -5 | 12 | 
| B-Junioren | Winkum | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34:29 | 5 | 12 | 
| B-Juniorinnen | Winkum | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21:22 | -1 | 12 | 
| C-Junioren I | Winkum | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43:11 | 32 | 24 | 
| C-Junioren II | Winkum | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:33 | -12 | 10 | 
| D-Junioren I | Wachtum | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44:9 | 35 | 19 | 
| D-Junioren II | Wachtum | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32:18 | 14 | 12 | 
| D-Juniorinnen | Löningen | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47:2 | 45 | 21 | 
| E-Junioren I | Wachtum | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 33:47 | -14 | 6 | 
| E-Junioren II | Evenkamp | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30:39 | -9 | 12 | 
| F-Junioren I | Wachtum | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 17 | 
| F-Junioren II | Evenkamp | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1:6 | -5 | 3 | 
| F-Junioren III | Winkum | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | 
| G-Junioren I | Wachtum |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| G-Junioren II | Win./Evenk. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bambini | Win./Evenk. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Aktualisiert: 14.02.2023
 
| Hinrunde – 2022/2023 – A-Junioren – 1.KK | Spielort: Evenkamp | 
 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| 1. |  JSG Lindern-Vrees | 8 | 6 | 1 | 1 | 34:12 | 22 | 19 | 
| 2. |  JSG Nikolausd./Falkenb. | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:16 | 15 | 19 | 
| 3. |  JSG Gehl.-Neuvr./Hilkenbr. | 8 | 4 | 3 | 1 | 23:13 | 10 | 15 | 
| 4. |  JFV Cloppenburg III | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:15 | 10 | 13 | 
| 5. |  JSG HaBaFehn | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:17 | 4 | 12 | 
| 6. |  JSG Hasetal-Mitte | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:19 | -5 | 12 | 
| 7. |  JSG ThĂ¼le/Markhausen | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:25 | -11 | 6 | 
| 8. |  JFV Altes Amt III | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:30 | -20 | 6 | 
| 9. |  JSG Emst/Beth/Hölt III (9) | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:42 | -35 | 0 | 
| 10. |  JSG Ess/Bev/Bun II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
 
JSG Ess/Bev/Bun II wurde zurĂ¼ckgezogen.
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
| 27.08.2022 | 16:30 | JSG Ess/Bev/Bun II zg. | JSG Hasetal-Mitte | 0 : 5 | 
| 10.09.2022 | 16:30 | JSG Hasetal-Mitte | JSG HaBaFehn | 0 : 4 | 
| 17.09.2022 | 13:00 | JSG Hasetal-Mitte | JFV Cloppenburg III | 1 : 4 | 
| 24.09.2022 | 16:30 | JSG Emst/Beth/Hölt III (9) | JSG Hasetal-Mitte | 1 : 3 | 
| 28.09.2022 | 19:00 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Gehl.-Neuvr./Hilkenbr. | 2 : 6 | 
| 08.10.2022 | 16:30 | JFV Altes Amt III | JSG Hasetal-Mitte | 0 : 5 | 
| 15.10.2022 | 16:30 | JSG Hasetal-Mitte | JSG ThĂ¼le/Markhausen | 1 : 0 | 
| 29.10.2022 | 15:30 | JSG Nikolausd./Falkenb. | JSG Hasetal-Mitte | 3 : 0 | 
| 05.11.2022 | 15:30 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Lindern-Vrees | 2 : 1 | 
 
Training
| Trainingszeiten | Trainingsort | 
| Montag, 19.00 – 20.30 Uhr | Evenkamp | 
| Mittwoch, 19.00 – 20.30 Uhr | Evenkamp | 
 
| Trainer | Telefon / Mobil | Verein | 
| Willen, Thomas | 0172-92 031 51 | Evenkamp | 
 
Aktualisiert: 08.11.2022
 
Foto: JSG Hasetal-Mitte
| Hinrunde – 2022/2023 – B-Junioren – 1.KK | Spielort: Winkum | 
 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| 1. |  JSG Ess/Bev/Bun II | 8 | 7 | 0 | 1 | 41:13 | 28 | 21 | 
| 2. |  JSG Cap/Sev/Elsten | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:9 | 24 | 19 | 
| 3. |  JFV Altes Amt II | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:16 | 9 | 15 | 
| 4. |  FC Sedelsberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 29:19 | 10 | 15 | 
| 5. |  JSG Hasetal-Mitte | 8 | 4 | 0 | 4 | 34:29 | 5 | 12 | 
| 6. |  JFV Cloppenburg IV | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:32 | -9 | 9 | 
| 7. |  JSG Garrel/Varrelbusch II | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:27 | -11 | 7 | 
| 8. |  SV Bösel II | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:33 | -15 | 7 | 
| 9. |  JSG HaBaFehn II | 8 | 0 | 1 | 7 | 15:56 | -41 | 1 | 
 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
| 27.08.2022 | 16:00 | SV Bösel II | JSG Hasetal-Mitte | 2 : 5 | 
| 10.09.2022 | 16:00 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Garrel/Varrelbusch II | 7 : 2 | 
| 24.09.2022 | 14:00 | JFV Altes Amt II | JSG Hasetal-Mitte | 1 : 0 | 
| 01.10.2022 | 16:00 | JSG Hasetal-Mitte | JSG HaBaFehn II | 13 : 3 | 
| 06.10.2022 | 19:30 | JSG Hasetal-Mitte | JFV Cloppenburg IV | 7 : 4 | 
| 08.10.2022 | 16:00 | JSG Ess/Bev/Bun II | JSG Hasetal-Mitte | 6 : 1 | 
| 15.10.2022 | 16:00 | JSG Hasetal-Mitte | FC Sedelsberg | 0 : 4 | 
| 03.11.2022 | 19:30 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Cap/Sev/Elsten | 1 : 7 | 
 
Training
| Trainingszeiten | Trainingsort | 
| Dienstag, 19.00 – 20.30 Uhr | Winkum | 
| Donnerstag, 19.00 – 20.30 Uhr | Evenkamp | 
 
| Trainer | Telefon / Mobil | Verein | 
| Bego-Ghina, Stefan | 0173-88 766 85 | Winkum | 
 
Aktualisiert: 12.11.2022
 
Foto: JSG Hasetal-Mitte
| Hinrunde – 2022/2023 – B-Juniorinnen – 1.KK VEC/CLP/OL-LAND/DEL | Spielort: Winkum | 
 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| 1. |  SV RW Visbek (7) | 9 | 8 | 1 | 0 | 69:4 | 65 | 25 | 
| 2. |  JSG Last/Kne/Hem (7) | 9 | 6 | 1 | 2 | 43:15 | 28 | 19 | 
| 3. |  SC SW Bakum (7) | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:22 | 10 | 18 | 
| 4. |  VFL Wittekind-Wildesh. (7) | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:28 | -7 | 14 | 
| 5. |  TV Jahn Delmenhorst II (9) | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:13 | -2 | 13 | 
| 6. |  JSG Hasetal-Mitte (7) | 9 | 3 | 3 | 3 | 21:22 | -1 | 12 | 
| 7. |  JSG Lutten/Einen II (7) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:25 | -12 | 11 | 
| 8. |  FC Huntlosen (7) | 9 | 2 | 2 | 5 | 29:43 | -14 | 8 | 
| 9. |  TSV Ganderkesee (7) | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:27 | -11 | 7 | 
| 10. |  FC Sedelsberg (7) | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:57 | -56 | 0 | 
 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
| 26.08.2022 | 19:15 | JSG Hasetal-Mitte (7) | SC SW Bakum (7) | 2 : 3 | 
| 02.09.2022 | 18:00 | SV RW Visbek (7) | JSG Hasetal-Mitte (7) | 6 : 0 | 
| 09.09.2022 | 19:15 | JSG Hasetal-Mitte (7) | FC Huntlosen (7) | 4 : 3 | 
| 16.09.2022 | 19:15 | TSV Ganderkesee (7) | JSG Hasetal-Mitte (7) | 1 : 3 | 
| 23.09.2022 | 19:15 | JSG Hasetal-Mitte (7) | TV Jahn Delmenhorst II (9) | 0 : 2 | 
| 30.09.2022 | 19:15 | VFL Wittekind-Wildesh. (7) | JSG Hasetal-Mitte (7) | 2 : 2 | 
| 07.10.2022 | 19:15 | JSG Hasetal-Mitte (7) | JSG Last/Kne/Hem (7) | 1 : 1 | 
| 14.10.2022 | 19:15 | JSG Hasetal-Mitte (7) | FC Sedelsberg (7) | 5 : 0 | 
| 27.10.2022 | 19:15 | JSG Lutten/Einen II (7) | JSG Hasetal-Mitte (7) | 4 : 4 | 
 
Training
| Trainingszeiten | Trainingsort | 
| Dienstag, 17.30 – 19.00 Uhr | Winkum | 
 
| Trainer | Telefon / Mobil | Verein | 
| Bart, Manuela | 0162-63 603 88 | Winkum | 
 
Aktualisiert: 05.11.2022
 
| Hinrunde – 2022/2023 – C-Junioren – Kreisliga | Spielort: Winkum | 
 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte | 9 | 8 | 0 | 1 | 43:11 | 32 | 24 | 
| 2. |  JFV Cloppenburg II | 9 | 7 | 1 | 1 | 27:8 | 19 | 22 | 
| 3. |  JSG Garrel/Varrelbusch | 9 | 6 | 0 | 3 | 39:7 | 32 | 18 | 
| 4. |  JSG Saterland | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:16 | 6 | 16 | 
| 5. |  JFV Altes Amt II | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:19 | -3 | 13 | 
| 6. |  JFV Cloppenburg III | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:27 | -10 | 11 | 
| 7. |  JSG Cap/Sev/Elsten | 9 | 3 | 1 | 5 | 25:34 | -9 | 10 | 
| 8. |  JSG Molb/Peh/Erm | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:20 | -1 | 9 | 
| 9. |  JSG Last/Kne/Hem | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:26 | -19 | 7 | 
| 10. |  SV Bösel | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:55 | -47 | 1 | 
 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
| 27.08.2022 | 14:30 | JSG Cap/Sev/Elsten | JSG Hasetal-Mitte | 4 : 7 | 
| 10.09.2022 | 14:30 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Saterland | 5 : 1 | 
| 17.09.2022 | 10:30 | SV Bösel | JSG Hasetal-Mitte | 1 : 12 | 
| 21.09.2022 | 18:30 | JSG Hasetal-Mitte | JFV Cloppenburg II | 3 : 1 | 
| 01.10.2022 | 14:30 | JSG Molb/Peh/Erm | JSG Hasetal-Mitte | 0 : 3 | 
| 05.10.2022 | 19:00 | JSG Garrel/Varrelbusch | JSG Hasetal-Mitte | 0 : 2 | 
| 08.10.2022 | 14:30 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Last/Kne/Hem | 4 : 0 | 
| 29.10.2022 | 13:30 | JSG Hasetal-Mitte | JFV Cloppenburg III | 7 : 3 | 
| 05.11.2022 | 13:30 | JFV Altes Amt II | JSG Hasetal-Mitte | 1 : 0 | 
 
Training
| Trainingszeiten | Trainingsort | 
| Dienstag, 17.30 – 19.00 Uhr | Winkum | 
| Donnerstag, 17.30 – 19.00 Uhr | Wachtum | 
 
| Trainer | Telefon / Mobil | Verein | 
| Schrandt, Eckbert | 0162-97 333 59 | Winkum | 
 
Aktualisiert: 12.11.2022
 
| Hinrunde – 2022/2023 – C-Junioren – 2.KK | Spielort: Winkum | 
 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| 1. |  FC Sedelsberg (9) | 9 | 8 | 0 | 1 | 57:13 | 44 | 24 | 
| 2. |  JSG Gehl.-Neuvr./Hilkenbr. | 9 | 8 | 0 | 1 | 59:6 | 53 | 24 | 
| 3. |  JSG HaBaFehn II | 9 | 7 | 1 | 1 | 40:14 | 26 | 22 | 
| 4. |  JSG Garrel/Varrelb. III (9) | 9 | 5 | 1 | 3 | 42:23 | 19 | 16 | 
| 5. |  JFV Cloppenburg VI (9) | 9 | 5 | 0 | 4 | 42:42 | 0 | 15 | 
| 6. |  JSG Molb/Peh/Erm II (9) | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:40 | -19 | 12 | 
| 7. |  JSG Hasetal-Mitte II (9) | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:33 | -12 | 10 | 
| 8. |  JSG Cap/Sev/Elsten | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:44 | -33 | 6 | 
| 9. |  JSG Emst/Beth/Hölt III (9) | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:35 | -20 | 4 | 
| 10. |  JSG Falkenb./Nikolausd. (9) | 9 | 0 | 0 | 9 | 18:76 | -58 | 0 | 
| 11. |  VfL Löningen II (9) zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
 
VfL Löningen II (9) wurde zurĂ¼ckgezogen.
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
| 27.08.2022 | 14:30 | JSG Hasetal-Mitte II (9) | JSG Emst/Beth/Hölt III (9) | 3 : 1 | 
| 10.09.2022 | 14:30 | JSG Garrel/Varrelb. III (9) | JSG Hasetal-Mitte II (9) | 3 : 3 | 
| 17.09.2022 | 14:30 | JSG Hasetal-Mitte II (9) | JSG Gehl.-Neuvr./Hilkenbr. | 1 : 7 | 
| 24.09.2022 | 14:30 | JSG Cap/Sev/Elsten | JSG Hasetal-Mitte II (9) | 1 : 1 | 
| 05.10.2022 | 18:00 | JSG Hasetal-Mitte II (9) | JSG Falkenb./Nikolausd. (9) | 5 : 3 | 
| 08.10.2022 | 14:30 | JSG Molb/Peh/Erm II (9) | JSG Hasetal-Mitte II (9) | 4 : 0 | 
| 15.10.2022 | 14:30 | JSG Hasetal-Mitte II (9) | FC Sedelsberg (9) | 1 : 5 | 
| 03.11.2022 | 18:30 | JSG HaBaFehn II | JSG Hasetal-Mitte II (9) | 5 : 2 | 
| 05.11.2022 | 13:30 | JSG Hasetal-Mitte II (9) | JFV Cloppenburg VI (9) | 1 : 5 | 
 
Training
| Trainingszeiten | Trainingsort | 
| Dienstag, 17.30 – 19.00 Uhr | Winkum | 
| Donnerstag, 17.30 – 19.00 Uhr | Wachtum | 
 
| Trainer | Telefon / Mobil | Verein | 
| Dieckmann, Patrick | 0175-94 834 96 | Evenkamp | 
 
Aktualisiert: 15.11.2022
 
| Hinrunde – 2022/2023 – D-Junioren – 3.KK/St.2 | Spielort: Wachtum | 
 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte (7) | 7 | 6 | 1 | 0 | 44:9 | 35 | 19 | 
| 2. |  TUS Emstekerfeld (7) | 7 | 5 | 1 | 1 | 44:9 | 35 | 16 | 
| 3. |  VfL Löningen III (7) | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:10 | 19 | 15 | 
| 4. |  JSG Hasetal-Mitte II (7) | 7 | 4 | 0 | 3 | 32:18 | 14 | 12 | 
| 5. |  SV Bösel II (7) | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:26 | -1 | 7 | 
| 6. |  JSG Cap/Sev/Elsten III (7) | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:44 | -31 | 6 | 
| 7. |  JSG Ess/Bev/Bun IV (7) | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:25 | -16 | 5 | 
| 8. |  JSG Varrelb./Falkenberg (7) | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:62 | -55 | 1 | 
| 9. |  JSG Ess/Bev/Bun III (7) zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
 
JSG Ess/Bev/Bun III (7) wurde zurĂ¼ckgezogen.
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
| 31.08.2022 | 18:30 | JSG Hasetal-Mitte (7) | JSG Hasetal-Mitte II (7) | 4 : 2 | 
| 08.09.2022 | 18:00 | JSG Ess/Bev/Bun IV (7) | JSG Hasetal-Mitte (7) | 1 : 8 | 
| 15.09.2022 | 18:00 | JSG Hasetal-Mitte (7) | VfL Löningen III (7) | 4 : 0 | 
| 12.10.2022 | 18:00 | SV Bösel II (7) | JSG Hasetal-Mitte (7) | 1 : 3 | 
| 05.11.2022 | 10:30 | TUS Emstekerfeld (7) | JSG Hasetal-Mitte (7) | 3 : 3 | 
| 08.11.2022 | 18:30 | JSG Hasetal-Mitte (7) | JSG Varrelb./Falkenberg (7) | 9 : 1 | 
| 12.11.2022 | 10:30 | JSG Hasetal-Mitte (7) | JSG Cap/Sev/Elsten III (7) | 10 : 0 | 
 
Training
| Trainingszeiten | Trainingsort | 
| Montag, 18.30 – 20.00 Uhr | Winkum | 
| Mittwoch, 18.30 – 20.00 Uhr | Wachtum | 
 
| Trainer | Telefon / Mobil | Verein | 
| Vodde, Maik | 0176-72 895 419 | Wachtum | 
 
Aktualisiert: 12.11.2022
 
Foto: JSG Hasetal-Mitte
| Hinrunde – 2022/2023 – D-Junioren – 3.KK/St.2 | Spielort: Wachtum | 
 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte (7) | 7 | 6 | 1 | 0 | 44:9 | 35 | 19 | 
| 2. |  TUS Emstekerfeld (7) | 7 | 5 | 1 | 1 | 44:9 | 35 | 16 | 
| 3. |  VfL Löningen III (7) | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:10 | 19 | 15 | 
| 4. |  JSG Hasetal-Mitte II (7) | 7 | 4 | 0 | 3 | 32:18 | 14 | 12 | 
| 5. |  SV Bösel II (7) | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:26 | -1 | 7 | 
| 6. |  JSG Cap/Sev/Elsten III (7) | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:44 | -31 | 6 | 
| 7. |  JSG Ess/Bev/Bun IV (7) | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:25 | -16 | 5 | 
| 8. |  JSG Varrelb./Falkenberg (7) | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:62 | -55 | 1 | 
| 9. |  JSG Ess/Bev/Bun III (7) zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
 
JSG Ess/Bev/Bun III (7) wurde zurĂ¼ckgezogen.
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
| 31.08.2022 | 18:30 | JSG Hasetal-Mitte (7) | JSG Hasetal-Mitte II (7) | 4 : 2 | 
| 17.09.2022 | 10:30 | TUS Emstekerfeld (7) | JSG Hasetal-Mitte II (7) | 5 : 2 | 
| 21.09.2022 | 18:30 | JSG Hasetal-Mitte II (7) | JSG Varrelb./Falkenberg (7) | 11 : 2 | 
| 08.10.2022 | 10:30 | SV Bösel II (7) | JSG Hasetal-Mitte II (7) | 2 : 6 | 
| 14.10.2022 | 18:00 | JSG Hasetal-Mitte II (7) | JSG Cap/Sev/Elsten III (7) | 8 : 2 | 
| 09.11.2022 | 18:00 | JSG Hasetal-Mitte II (7) | JSG Ess/Bev/Bun IV (7) | 2 : 1 | 
| 12.11.2022 | 10:30 | VfL Löningen III (7) | JSG Hasetal-Mitte II (7) | 2 : 1 | 
 
Training
| Trainingszeiten | Trainingsort | 
| Montag, 18.30 – 20.00 Uhr | Winkum | 
| Mittwoch, 18.30 – 20.00 Uhr | Wachtum | 
 
| Trainer | Telefon / Mobil | Verein | 
| KĂ¼nken, Andreas | 0151-15 725 382 | Wachtum | 
 
Aktualisiert: 12.11.2022
 
| Hinrunde – 2022/2023 – D-Juniorinnen – 1.KK VEC/CLP/OL-LAND/DEL | Spielort: Löningen | 
 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte (7) | 7 | 7 | 0 | 0 | 47:2 | 45 | 21 | 
| 2. |  JSG E-Fehn/Harkebr. (7) | 7 | 6 | 0 | 1 | 30:2 | 28 | 18 | 
| 3. |  JSG Wardenburg (7) | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:16 | 4 | 12 | 
| 4. |  SV Hansa Friesoythe (7) | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:28 | -9 | 12 | 
| 5. |  TSV Ganderkesee (7) | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:19 | -7 | 9 | 
| 6. |  JSG Delmenhorst II (7) | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:26 | -10 | 6 | 
| 7. |  TUS Lutten II (7) | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:28 | -22 | 3 | 
| 8. |  TV Dinklage II | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:35 | -29 | 3 | 
 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
| 03.09.2022 | 10:30 | JSG Wardenburg (7) | JSG Hasetal-Mitte (7) | 0 : 6 | 
| 10.09.2022 | 10:30 | JSG Hasetal-Mitte (7) | JSG Delmenhorst II (7) | 4 : 2 | 
| 17.09.2022 | 10:30 | TV Dinklage II | JSG Hasetal-Mitte (7) | 0 : 14 | 
| 24.09.2022 | 10:30 | JSG Hasetal-Mitte (7) | SV Hansa Friesoythe (7) | 11 : 0 | 
| 01.10.2022 | 10:30 | JSG Hasetal-Mitte (7) | JSG E-Fehn/Harkebr. (7) | 1 : 0 | 
| 08.10.2022 | 10:30 | TUS Lutten II (7) | JSG Hasetal-Mitte (7) | 0 : 6 | 
| 14.10.2022 | 18:00 | JSG Hasetal-Mitte (7) | TSV Ganderkesee (7) | 5 : 0 | 
 
Training
| Trainingszeiten | Trainingsort | 
| Mittwoch, 17.15 – 19.15 Uhr | Löningen | 
 
| Trainer | Telefon / Mobil | Verein | 
| Meyer, Tobias | 0175-72 913 53 | Löningen | 
 
Aktualisiert: 05.11.2022
 
| Hinrunde – 2022/2023 – E-Junioren – 1.KK/St.3 | Spielort: Wachtum | 
 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| 1. |  BV Essen | 8 | 7 | 0 | 1 | 65:14 | 51 | 21 | 
| 2. |  VfL Löningen | 8 | 6 | 1 | 1 | 62:21 | 41 | 19 | 
| 3. |  VfL Löningen II | 8 | 6 | 1 | 1 | 40:14 | 26 | 19 | 
| 4. |  JSG Last/Kne/Hem II | 8 | 6 | 0 | 2 | 41:22 | 19 | 18 | 
| 5. |  SV BW Galgenmoor II | 8 | 4 | 0 | 4 | 44:32 | 12 | 12 | 
| 6. |  JSG Last/Kne/Hem | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:47 | -29 | 9 | 
| 7. |  JSG Hasetal-Mitte | 8 | 2 | 0 | 6 | 33:47 | -14 | 6 | 
| 8. |  JSG Lindern-Vrees II | 8 | 1 | 0 | 7 | 15:73 | -58 | 3 | 
| 9. |  SV Bevern | 8 | 0 | 0 | 8 | 14:62 | -48 | 0 | 
 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
| 01.09.2022 | 18:00 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Lindern-Vrees II | 12 : 1 | 
| 09.09.2022 | 18:00 | SV BW Galgenmoor II | JSG Hasetal-Mitte | 9 : 2 | 
| 23.09.2022 | 18:00 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Last/Kne/Hem II | 3 : 6 | 
| 30.09.2022 | 18:00 | VfL Löningen | JSG Hasetal-Mitte | 9 : 3 | 
| 07.10.2022 | 18:00 | JSG Hasetal-Mitte | BV Essen | 2 : 12 | 
| 14.10.2022 | 18:00 | SV Bevern | JSG Hasetal-Mitte | 3 : 7 | 
| 02.11.2022 | 17:30 | JSG Hasetal-Mitte | VfL Löningen II | 3 : 4 | 
| 04.11.2022 | 17:00 | JSG Last/Kne/Hem | JSG Hasetal-Mitte | 3 : 1 | 
 
Training
| Trainingszeiten | Trainingsort | 
| Montag, 17.15 – 18.45 Uhr | Evenkamp | 
 
| Trainer | Telefon / Mobil | Verein | 
| GrĂ¼nloh, Frank | 0175-86 077 26 | Wachtum | 
 
Aktualisiert: 04.11.2022
 
| Hinrunde – 2022/2023 – E-Junioren – 2.KK/St.5 | Spielort: Evenkamp | 
 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| 1. |  BV Essen II | 8 | 7 | 1 | 0 | 51:16 | 35 | 22 | 
| 2. |  DJK-SV Bunnen | 8 | 7 | 1 | 0 | 36:9 | 27 | 22 | 
| 3. |  JSG Last/Kne/Hem IV | 8 | 4 | 1 | 3 | 35:20 | 15 | 13 | 
| 4. |  JSG Last/Kne/Hem III | 8 | 4 | 1 | 3 | 39:26 | 13 | 13 | 
| 5. |  JSG Hasetal-Mitte II | 8 | 4 | 0 | 4 | 30:39 | -9 | 12 | 
| 6. |  VfL Löningen III | 8 | 4 | 0 | 4 | 31:18 | 13 | 12 | 
| 7. |  SV BW Galgenmoor III | 8 | 3 | 0 | 5 | 31:35 | -4 | 9 | 
| 8. |  SV Bevern II | 8 | 1 | 0 | 7 | 27:67 | -40 | 3 | 
| 9. |  BV Essen III | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:60 | -50 | 0 | 
 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
| 02.09.2022 | 18:00 | VfL Löningen III | JSG Hasetal-Mitte II | 2 : 3 | 
| 09.09.2022 | 18:00 | JSG Hasetal-Mitte II | DJK-SV Bunnen | 0 : 5 | 
| 16.09.2022 | 18:00 | SV BW Galgenmoor III | JSG Hasetal-Mitte II | 10 : 2 | 
| 30.09.2022 | 18:00 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Last/Kne/Hem III | 5 : 3 | 
| 07.10.2022 | 18:00 | BV Essen III | JSG Hasetal-Mitte II | 0 : 9 | 
| 24.10.2022 | 18:00 | JSG Hasetal-Mitte II | SV Bevern II | 9 : 5 | 
| 28.10.2022 | 17:00 | BV Essen II | JSG Hasetal-Mitte II | 8 : 1 | 
| 04.11.2022 | 17:00 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Last/Kne/Hem IV | 1 : 6 | 
 
Training
| Trainingszeiten | Trainingsort | 
| Montag, 17.15 – 18.45 Uhr | Evenkamp | 
 
| Trainer | Telefon / Mobil | Verein | 
| Schnieders, Bobby | 0174-47 820 65 | Evenkamp | 
 
Aktualisiert: 09.11.2022
 
| Hinrunde – 2022/2023 – F-Junioren – 1.KK/St.3 | Spielort: Wachtum | 
 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| 1. |  SV Höltinghausen | 9 | 8 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 25 | 
| 2. |  SV Emstek | 9 | 8 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 24 | 
| 3. |  JSG Hasetal-Mitte | 9 | 5 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 17 | 
| 3. |  VfL Löningen | 9 | 5 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 17 | 
| 5. |  SF Sevelten | 9 | 4 | 1 | 4 | 5:5 | 0 | 13 | 
| 6. |  BV Essen | 9 | 4 | 1 | 4 | 5:5 | 0 | 13 | 
| 7. |  JSG Last/Kne/Hem | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:7 | -3 | 8 | 
| 8. |  DJK-SV Bunnen | 9 | 2 | 1 | 6 | 3:7 | -4 | 7 | 
| 9. |  SV Emstek II | 9 | 2 | 0 | 7 | 2:7 | -5 | 6 | 
| 10. |  SV BW Galgenmoor II | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:9 | -9 | 0 | 
 
