- Statistik
- F-Junioren I
- F-Junioren II
- F-Junioren III
- F-Junioren IV
- F-Junioren V
- F-Junioren VI
- F-Junioren VII
- F-Junioren VIII
| JSG Hasetal-Mitte – 2024/2025 | Hallenrunde/Futsal | 
Hallenturnier
| Mannschaft | Spielort | Pl. | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-Junioren I | Bevern | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | 
| F-Junioren II | Bevern | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 12 | 
| F-Junioren III | Bevern | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 1 | 
| F-Junioren IV | Gehlenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| F-Junioren V | BĂ¼hren | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 
| F-Junioren VI | Emstek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| F-Junioren VII | BĂ¼hren | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | 
| F-Junioren VIII | Bösel | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 3 | 
Aktualisiert: 23.03.2025
Die F-Junioren-Mannschaften spielen Turniere/Spielnachmittage in den kleinen Hallen im Champions League Modus. Es wird keine Meisterschaft ausgespielt.
Quelle: Ausschreibungen-Hallenrunde Spieljahr 2024/2025 (www.nfv-kreis-clp.de)
Quelle: Ausschreibungen-Hallenrunde Spieljahr 2024/2025 (www.nfv-kreis-clp.de)
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr.3 | Spielort: Bevern | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte II | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 12 | 
| 2. |  JSG Hasetal-Mitte | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | 
| 3. |  SV Cappeln | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 6 | 
| 4. |  BV Essen | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 3 | 
| 5. |  SV Bevern | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 3 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 | 09:58 | JSG Hasetal-Mitte | SV Bevern | 0 : 4 | 
| 10:26 | BV Essen | JSG Hasetal-Mitte | 1 : 4 | |
| 10:54 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Hasetal-Mitte II | 0 : 1 | |
| 11:22 | SV Cappeln | JSG Hasetal-Mitte | 1 : 3 | 
Aktualisiert: 23.03.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr.15 | Spielort: Sedelsberg | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 10 | 
| 2. |  SV Nikolausd./Beverbr. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 
| 3. |  FC Sedelsberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | 
| 4. |  JSG Varrelb./Falkenb. I | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | 
| 5. |  SV Altenoythe | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | 09:30 | FC Sedelsberg | JSG Hasetal-Mitte | 2 : 3 | 
| 10:12 | JSG Hasetal-Mitte | SV Altenoythe | 6 : 0 | |
| 10:54 | JSG Varrelb./Falkenb. I | JSG Hasetal-Mitte | 0 : 0 | |
| 11:36 | JSG Hasetal-Mitte | SV Nikolausd./Beverbr. | 1 : 0 | 
Aktualisiert: 09.03.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 21 | Spielort: Sevelten | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  SV Emstek III | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | 
| 2. |  SFR Sevelten | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:9 | 8 | 9 | 
| 3. |  JSG Hasetal-Mitte | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 6 | 
| 4. |  SV Höltinghausen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 3 | 
| 5. |  DJK SV Bunnen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | -14 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2025 | 09:44 | JSG Hasetal-Mitte | SV Höltinghausen II | 5 : 2 | 
| 10:12 | SV Emstek III | JSG Hasetal-Mitte | 1 : 0 | |
| 10:40 | SFR Sevelten | JSG Hasetal-Mitte | 4 : 1 | |
| 11:22 | JSG Hasetal-Mitte | DJK SV Bunnen | 5 : 1 | 
Aktualisiert: 16.02.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 11 | Spielort: St. Andreas CLP | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  FC Sedelsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Varrelb./Falkenb. I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  SV Altenoythe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  TUS Emstekerfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | 09:44 | JSG Varrelb./Falkenb. I | JSG Hasetal-Mitte | o.E. | 
| 10:26 | JSG Hasetal-Mitte | FC Sedelsberg | o.E. | |
| 11:08 | JSG Hasetal-Mitte | TUS Emstekerfeld | o.E. | |
| 11:36 | SV Altenoythe | JSG Hasetal-Mitte | o.E. | 
Aktualisiert: 16.01.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. C | Spielort: Bösel | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | 
| 2. |  SV Bösel I | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 
| 3. |  SV BW Ramsloh | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 
| 4. |  SV BW Galgenmoor III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 5. |  BV Garrel III | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2024 | 09:44 | JSG Hasetal-Mitte | SV BW Ramsloh | 5 : 1 | 
| 10:12 | SV BW Galgenmoor III | JSG Hasetal-Mitte | n.ang.H. | |
| 10:40 | SV Bösel I | JSG Hasetal-Mitte | 2 : 3 | |
| 11:22 | JSG Hasetal-Mitte | BV Garrel III | 4 : 0 | 
Aktualisiert: 24.11.2024
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr.3 | Spielort: Bevern | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte II | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 12 | 
| 2. |  JSG Hasetal-Mitte | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | 
| 3. |  SV Cappeln | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 6 | 
| 4. |  BV Essen | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 3 | 
| 5. |  SV Bevern | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 3 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 | 09:30 | SV Bevern | JSG Hasetal-Mitte II | 2 : 4 | 
| 10:12 | JSG Hasetal-Mitte II | SV Cappeln | 3 : 2 | |
| 10:54 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Hasetal-Mitte II | 0 : 1 | |
| 11:36 | JSG Hasetal-Mitte II | BV Essen | 3 : 1 | 
Aktualisiert: 23.03.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 16 | Spielort: Sedelsberg | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  FC Sedelsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Varrelb./Falkenb. III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  SV Nikolausd./Beverbr. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | 12:00 | FC Sedelsberg II | JSG Hasetal-Mitte II | o.E. | 
| 12:42 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Hasetal-Mitte III | o.E. | |
| 13:24 | JSG Varrelb./Falkenb. III | JSG Hasetal-Mitte II | o.E. | |
| 14:06 | JSG Hasetal-Mitte II | SV Nikolausd./Beverbr. II | o.E. | 
Aktualisiert: 09.03.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 22 | Spielort: Sevelten | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  SV Emstek IV | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:9 | 8 | 9 | 
| 2. |  JSG Hasetal-Mitte II | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 9 | 
| 3. |  JSG Last/Kne/Hem V | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:11 | 0 | 7 | 
| 4. |  DJK SV Bunnen II | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 2 | 
| 5. |  JSG Hasetal-Mitte III | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:16 | -7 | 1 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2025 | 12:14 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Hasetal-Mitte II | 1 : 2 | 
| 12:56 | JSG Hasetal-Mitte II | DJK SV Bunnen II | 3 : 1 | |
| 13:38 | JSG Hasetal-Mitte II | SV Emstek IV | 2 : 5 | |
| 14:06 | JSG Last/Kne/Hem V | JSG Hasetal-Mitte II | 1 : 5 | 
Aktualisiert: 16.02.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 12 | Spielort: St. Andreas CLP | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  FC Sedelsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  SV Hansa Friesoythe III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  SV Höltinghausen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | 12:14 | SV Höltinghausen III | JSG Hasetal-Mitte II | o.E. | 
| 12:56 | JSG Hasetal-Mitte II | FC Sedelsberg II | o.E. | |
| 13:38 | JSG Hasetal-Mitte II | SV Hansa Friesoythe III | o.E. | |
| 14:06 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Hasetal-Mitte II | o.E. | 
Aktualisiert: 16.01.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 17 | Spielort: Sedelsberg | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  FC Sedelsberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 9 | 
| 2. |  BV Garrel V | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 
| 3. |  JSG Hasetal-Mitte II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | 
| 4. |  JSG Last/Kne/Hem VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 5. |  SV Vikt. Elisabethfehn | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 | 09:30 | FC Sedelsberg | JSG Hasetal-Mitte II | 6 : 1 | 
| 10:12 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Last/Kne/Hem VI | o.E. | |
| 10:54 | BV Garrel V | JSG Hasetal-Mitte II | 1 : 0 | |
| 11:36 | JSG Hasetal-Mitte II | SV Vikt. Elisabethfehn | 5 : 4 | 
Aktualisiert: 15.12.2024
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. D | Spielort: Gehlenberg | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  SV Bösel II | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 9 | 
| 2. |  JSG Hasetal-Mitte II | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 6 | 
| 3. |  JSG Gehl/Neuvr/Hilkenbr II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 3 | 
| 4. |  SV BW Galgenmoor IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 5. |  JSG Hasetal-Mitte III | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | -14 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2024 | 12:00 | SV Bösel II | JSG Hasetal-Mitte II | 3 : 2 | 
| 12:42 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Gehl/Neuvr/Hilkenbr II | 4 : 3 | |
| 13:24 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Hasetal-Mitte II | 2 : 4 | |
| 14:06 | JSG Hasetal-Mitte II | SV BW Galgenmoor IV | n.ang.G. | 
Aktualisiert: 03.12.2024
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr.4 | Spielort: Bevern | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  SV Bevern II | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:6 | 8 | 9 | 
| 2. |  SV Cappeln II | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 6 | 
| 3. |  BV Essen II | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 1 | 
| 3. |  JSG Hasetal-Mitte III | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 1 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 | 12:00 | SV Cappeln II | JSG Hasetal-Mitte III | 6 : 1 | 
| 12:34 | JSG Hasetal-Mitte III | BV Essen II | 3 : 3 | |
| 13:08 | JSG Hasetal-Mitte III | SV Bevern II | 2 : 4 | 
Aktualisiert: 23.03.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 16 | Spielort: Sedelsberg | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  FC Sedelsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Varrelb./Falkenb. III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  SV Nikolausd./Beverbr. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | 12:14 | JSG Hasetal-Mitte III | SV Nikolausd./Beverbr. II | o.E. | 
| 12:42 | JSG Hasetal-Mitte II | JSG Hasetal-Mitte III | o.E. | |
| 13:10 | FC Sedelsberg II | JSG Hasetal-Mitte III | o.E. | |
| 13:52 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Varrelb./Falkenb. III | o.E. | 
Aktualisiert: 09.03.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 22 | Spielort: Sevelten | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  SV Emstek IV | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:9 | 8 | 9 | 
| 2. |  JSG Hasetal-Mitte II | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 9 | 
| 3. |  JSG Last/Kne/Hem V | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:11 | 0 | 7 | 
| 4. |  DJK SV Bunnen II | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 2 | 
| 5. |  JSG Hasetal-Mitte III | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:16 | -7 | 1 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2025 | 12:14 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Hasetal-Mitte II | 1 : 2 | 
| 12:42 | JSG Last/Kne/Hem V | JSG Hasetal-Mitte III | 6 : 3 | |
| 13:10 | SV Emstek IV | JSG Hasetal-Mitte III | 5 : 2 | |
| 13:52 | JSG Hasetal-Mitte III | DJK SV Bunnen II | 3 : 3 | 
Aktualisiert: 16.02.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 12 | Spielort: St. Andreas CLP | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  FC Sedelsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  SV Hansa Friesoythe III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  SV Höltinghausen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | 12:00 | SV Hansa Friesoythe III | JSG Hasetal-Mitte III | o.E. | 
| 12:42 | JSG Hasetal-Mitte III | SV Höltinghausen III | o.E. | |
| 13:24 | FC Sedelsberg II | JSG Hasetal-Mitte III | o.E. | |
| 14:06 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Hasetal-Mitte II | o.E. | 
Aktualisiert: 16.01.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 18 | Spielort: Sedelsberg | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  JSG Last/Kne/Hem VII | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 6 | 
| 2. |  SV Vikt. Elisabethfehn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 
| 3. |  JSG Hasetal-Mitte III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 4. |  BV Garrel VI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 | 12:17 | JSG Last/Kne/Hem VII | JSG Hasetal-Mitte III | o.E. | 
| 12:51 | JSG Hasetal-Mitte III | SV Vikt. Elisabethfehn II | o.E. | |
| 13:25 | JSG Hasetal-Mitte III | BV Garrel VI | o.E. | 
Aktualisiert: 15.12.2024
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. D | Spielort: Gehlenberg | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  SV Bösel II | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 9 | 
| 2. |  JSG Hasetal-Mitte II | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 6 | 
| 3. |  JSG Gehl/Neuvr/Hilkenbr II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 3 | 
| 4. |  SV BW Galgenmoor IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 5. |  JSG Hasetal-Mitte III | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | -14 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2024 | 12:28 | JSG Hasetal-Mitte III | SV Bösel II | 1 : 7 | 
| 12:56 | SV BW Galgenmoor IV | JSG Hasetal-Mitte III | n.ang.H. | |
| 13:24 | JSG Hasetal-Mitte III | JSG Hasetal-Mitte II | 2 : 4 | |
| 13:52 | JSG Gehl/Neuvr/Hilkenbr II | JSG Hasetal-Mitte III | 6 : 0 | 
Aktualisiert: 03.12.2024
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 15 | Spielort: Gehlenberg | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  JSG Gehl/Neuvr/Hilkenbr II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Hasetal-Mitte IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  JSG Last/Kne/Hem V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  SV Emstek VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1. |  SV Scharrel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 | 09:44 | SV Emstek VII | JSG Hasetal-Mitte IV | o.E. | 
| 10:26 | JSG Hasetal-Mitte IV | SV Scharrel II | o.E. | |
| 11:08 | JSG Hasetal-Mitte IV | JSG Gehl/Neuvr/Hilkenbr II | o.E. | |
| 11:36 | JSG Last/Kne/Hem V | JSG Hasetal-Mitte IV | o.E. | 
Aktualisiert: 23.03.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 10 | Spielort: Essen | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  BV Neuscharrel | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:10 | 6 | 10 | 
| 2. |  JSG Gehl/Neuvr/Hilkenbr II | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:16 | -1 | 6 | 
| 3. |  VfL Löningen IV | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 5 | 
| 4. |  JSG Hasetal-Mitte IV | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 4 | 
| 5. |  BV Essen II | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | 11:47 | JSG Hasetal-Mitte IV | VfL Löningen IV | 2 : 0 | 
| 12:21 | JSG Gehl/Neuvr/Hilkenbr II | JSG Hasetal-Mitte IV | 6 : 3 | |
| 12:55 | BV Essen II | JSG Hasetal-Mitte IV | 2 : 2 | |
| 13:46 | JSG Hasetal-Mitte IV | BV Neuscharrel | 1 : 3 | 
Aktualisiert: 09.03.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 18 | Spielort: Molbergen | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  SV Hansa Friesoythe II | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:7 | 5 | 7 | 
| 2. |  JSG Varrelb./Falkenb. I | 3 | 1 | 2 | 0 | 12:9 | 3 | 5 | 
| 3. |  JSG Hasetal-Mitte IV | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 4 | 
| 4. |  SV Molbergen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2025 | 11:30 | JSG Hasetal-Mitte IV | JSG Varrelb./Falkenb. I | 4 : 4 | 
| 12:04 | JSG Hasetal-Mitte IV | SV Molbergen II | 2 : 0 | |
| 12:55 | SV Hansa Friesoythe II | JSG Hasetal-Mitte IV | 5 : 3 | 
Aktualisiert: 16.02.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 4 | Spielort: Sevelten | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  SV Bevern II | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:2 | 15 | 10 | 
| 2. |  JSG Hasetal-Mitte IV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | 
| 3. |  JSG Last/Kne/Hem II | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | 
| 4. |  JSG ThĂ¼le/Markhausen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:16 | -9 | 3 | 
| 5. |  SC Sternbusch II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | -12 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2025 | 11:30 | SC Sternbusch II | JSG Hasetal-Mitte IV | 2 : 4 | 
| 12:09 | JSG Hasetal-Mitte IV | JSG Last/Kne/Hem II | 2 : 0 | |
| 12:48 | JSG ThĂ¼le/Markhausen II | JSG Hasetal-Mitte IV | 0 : 3 | |
| 13:27 | JSG Hasetal-Mitte IV | SV Bevern II | 1 : 1 | 
Aktualisiert: 18.01.2025
| Hallenrunde – 2024/2025 – F-Junioren – Hallenturnier – Gr. 2 | Spielort: Bevern | 
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  SV Bevern II | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:5 | 15 | 9 | 
| 2. |  JSG Hasetal-Mitte IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | 
| 3. |  SV BW Galgenmoor V | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 6 | 
| 4. |  VfL Löningen IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:17 | -8 | 3 | 
| 5. |  SV Nikolausd./Beverbr. II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 | 12:28 | JSG Hasetal-Mitte IV | SV Bevern II | 3 : 0 | 
| 12:56 | SV BW Galgenmoor V | JSG Hasetal-Mitte IV | 1 : 4 | |
| 13:24 | JSG Hasetal-Mitte IV | SV Nikolausd./Beverbr. II | o.E. | |
